MwT Mic Modules

    Products          Contact     Quote-Sample Request
 

Home
New Products
Product Development
Products
About MwT
ISO Certificate
RoHS Compliance
Quality System
Sales Reps
Employment
Articles and Ads
Press Releases
Selection Guide
Request Literature
Quote/Sample Form
Contact MwT

MwT is a subsidiary of



Go To Product Page Avionics-Telemetry / Connectorized Amplifiers / GaAs Fets / Gunn Diodes / Hi-Rel and Space / Hybrid Modules / Low Cost Packages / MPS Wireless / MMIC Amplifiers / New Products / Product In Development / Thin Film Circuits / WiMax
Print Data Sheets

[Click to view PDF File] 2010-2011 Product Selection Guide
[Click to view PDF File] MwT Product Standard Lead Times
[Click to view PDF File] RoHS Compliance

[Click to view PDF File] ISO 9001:2008 Certificate
Contact Factory for Custom Product and Development
Request Quotation or Samples

 

bullet

Miniature Drop-In Hybrid Amplifiers

bullet

Low Noise, High Gain, and High Power Options

bullet

Gain Block, Temp Comp, and Regulator Options

bullet

Low VSWR for Improved Cascade Performance

bullet

Single Voltage Supply and Low Current Design

bullet

Uses MwT’s Space-Qualified GaAs Devices and Thin Film Substrates

bullet

100% Eutectic Assembly Technique Assure High Reliability

bullet

Standard and Customer Specific Specifications

bullet

Connectorized Amplifier Options Upon Request

bullet

High-Rel and Space-Rel Screening Available

Standard Gain Block Modules

  Model Freq Linear Gain ± VSWR : 1 Reverse Noise Pout IP3 Current Case Carrier
    Range Gain Flatness In & Out Isolation Figure @ -1 dB   @ +8 V Code Size
      Typ/Min Typ/Max Typ/Max Typ Typ Typ/Min Typ Typ/Max    
New GHz dB dB dB dB dB dBm   mA   mil x mil
  MwT 0206-11P2 2.0-6.0 6.0 / 5.0 0.4 / 0.6 1.7 / 2.0 -18.0 7.0 30.0 / 29.5 41.0 850 / 950 S/Z-1 300 • 600
  MwT 0206-1G1 2.0-6.0 16.0 / 15.0 0.6 / 0.6 1.8 / 2.0 -30.0 4.5 17.0 / 16.0 27.0 150 / 180 U/L-1 300 • 600
  MwT 0206-1G2 2.0-6.0 18.0 / 17.0 0.5 / 0.6 1.8 / 2.0 -30.0 3.5 19.0 / 18.0 29.0 150 / 200 U/L-1 300 • 600
  MwT 0206-2P2 2.0-6.0 10.5 / 10.0 0.4 / 0.6 1.5 / 1.8 -20.0 4.5 24.5 / 24.0 35.0 220 / 260 S/Z-1 300 • 600
  MwT 0206-7G2 2.0-6.0 11.0 / 10.5 0.4 / 0.6 1.5 / 1.8 -20.0 3.0 15.0 / 14.0 25.0 60 / 80 S/Z-1 300 • 600
  MwT 0206-9P2 2.0-6.0 11.0 / 10.0 0.4 / 0.6 1.7 / 2.0 -20.0 4.0 26.0 / 25.0 37.0 260 / 290 S/Z-1 300 • 600
  MwT 0206-A9G1 2.0-6.0 17.0 / 16.0 0.5 / 0.6 1.8 / 2.0 -30.0 1.5 15.0 / 14.0 25.0 50 / 55 S/Z-1 300 • 600
MwT 0206-A9N2 2.0-6.0 15.0 / 12.5 2.0 / 2.5 1.7 / 2.0 -17.0 1.0 15.0 / 13.0 25.0 50 / 70 S/Z-1 300 • 600
  MwT 0618-2P1 6.0-18.0 5.0 / 4.5 0.4 / 0.6 1.5 / 1.7 -20.0 7.0 24.8 / 24.0 35.0 200 / 250 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0618-2P2 6.0-18.0 5.5 / 5.0 0.3 / 0.5 1.5 / 1.7 -20.0 7.0 25.5 / 24.5 36.0 220 / 275 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0618-3P1 6.0-18.0 6.0 / 5.0 0.4 / 0.6 1.5 / 1.7 -20.0 6.5 20.5 / 20.0 30.0 100 / 120 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0618-3P2 6.0-18.0 6.5 / 6.0 0.3 / 0.5 1.5 / 1.7 -20.0 6.5 21.5 / 21.0 31.0 100 / 120 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0618-4N1 6.0-18.0 7.5 / 7.0 0.4 / 0.6 1.5 / 1.7 -20.0 4.5 14.0 / 12.0 25.0 40 / 60 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0618-4N2 6.0-18.0 8.0 / 7.5 0.4 / 0.6 1.5 / 1.7 -20.0 4.0 14.0 / 11.0 25.0 40 / 60 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0618-H4N2 6.0-18.0 9.0 / 8.5 0.4 / 0.6 1.5 / 1.7 -20.0 3.0 10.0 / 7.0 20.0 40 / 60 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0618-5G1 6.0-18.0 10.0 / 9.5 0.4 / 0.6 1.5 / 1.7 -30.0 5.5 16.0 / 14.0 26.0 90 / 100 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0618-5G2 6.0-18.0 10.5 / 10.0 0.4 / 0.6 1.5 / 1.7 -30.0 5.0 18.0 / 15.5 28.0 100 / 120 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0618-7G2 6.0-18.0 7.5 / 7.0 0.4 / 0.6 1.5 / 1.7 -20.0 5.0 15.0 / 14.0 25.0 60 / 80 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0618-12P2 6.0-18.0 4.6 / 4.2 0.4 / 0.6 1.5 / 1.7 -20.0 7.5 27.5 / 27.0 38.0 350 / 450 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0618-H15P2 6.0-18.0 8.5 / 7.5 0.4 / 0.6 1.5 / 1.7 -20.0 7.5 27.0 / 26.0 34.0 250 / 275 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0618-H15P3 6.0-18.0 7.5 / 6.5 0.4 / 0.6 1.5 / 1.7 -20.0 7.5 29.0 / 28.0 36.0 250 / 300 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0618-H16P3 6.0-18.0 5.0 / 6.0 0.8 / 1.2 1.7 / 2.0 -17.0 8.0 30.0 / 29.0 38.0 450 / 550 S/Z-2 250 • 500
MwT 0618-H5G2 6.0-18.0 15.0 / 14.0 0.5 / 1.0 1.7 / 2.0 -17.0 3.0 20.0 / 17.0 29.0 80 / 120 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0618-H7P2 6.0-18.0 9.0 / 9.5 0.5 / 1.0 1.7 / 2.0 -17.0 5.5 21.0 / 24.0 33.0 110 / 150 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0820-3P1 8.0-20.0 5.0 / 4.5 0.4 / 0.6 1.5 / 1.7 -20.0 7.5 19.0 / 18.0 29.0 100 / 120 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0820-3P2 8.0-20.0 5.5 / 5.0 0.4 / 0.6 1.5 / 1.7 -20.0 7.0 20.0 / 19.0 29.0 100 / 120 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0820-4N1 8.0-20.0 6.0 / 5.5 0.4 / 0.6 1.5 / 1.7 -20.0 8.0 14.0 / 12.0 25.0 40 / 60 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0820-4N2 8.0-20.0 6.5 / 6.0 0.4 / 0.6 1.5 / 1.7 -20.0 4.0 14.0 / 11.0 25.0 40 / 60 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0820-5G1 8.0-20.0 9.0 / 8.0 0.4 / 0.6 1.5 / 1.7 -28.0 4.0  16.0 / 14.0 26.0 90 / 110 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0218-4N1 2.0-18.0 6.0 / 5.0 0.8 1.7 / 2.0 -20.0 7.0 15.0 / 14.0 25.0 100 / 120 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0218-4N2 2.0-18.0 6.5 / 6.0 1.2 1.7 / 2.0 -20.0 8.5 17.0 / 16.0 26.0 160 / 180 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0218-H4N1 2.0-18.0 12.0 / 11.0 0.8 1.7 / 2.0 -20.0 4.0 6.0 / 5.0 15.0 40 / 50 S/Z-2 250 • 500
  MwT 0218-H4N2 2.0-18.0 11.0 / 10.0 0.8 1.7 / 2.0 -20.0 4.0 12.0 / 11.0 24.0 60 / 75 S/Z-2 250 • 500

Standard Temperature Compensation Modules

Model Freq Insertion Loss Atten. Current Case Carrier
  Range Loss Flatness   @ +8 V Code Size
    Typ/Max ± Max Typ / Min Max    
  GHz dB dB dB mA   milxmil
  MwT 0206-TCM 2.0-6.0 1.0 / 2.5 0.4 / 0.6 13.0 / 12.0  10 / 20 S/Z-1 300 • 600
  MwT 0618-TCM 6.0-18.0 2.5 / 3.0 0.4 / 0.6 13.0 / 12.0  10 / 20 S/Z-2 250 • 500

Standard Voltage Regulator Modules
    
(Each Module Contains Dual Adjustable Voltage Regulators)

Model Freq Insertion Ripple Rej Pw Diss Regulated Supply Total Sup. Case Carrier
  Range Loss @ 120Hz Per VR Voltage Voltage Current Code Size
    Typ/Max Min Max Min / Max Typ / Max Max    
  GHz dB dB Watts V V mA   milxmil
  MwT 0206-VRM 2.0-6.0 - / 0.5 50.0 1.5 7.9 / 8.1 12.0 / 20.0 800 U/L-1 300 • 600
  MwT 0618-VRM 6.0-18.0 - / 1.0 50.0 1.5 7.9 / 8.1 12.0 / 20.0 800 U/L-2 250 • 500
¹VRM series voltage regulator modules are designed for in-line installation and include a 50 Ohm thru line. There are two independent ICs per module rated for 400 mA at 8 volts.
 

© MicroWave Technology Inc. All rights reserved