More Product Information
Hybrid Modules
Broad band and narrow band Gain stages, VCM, and TCM for integration into more complex cascaded assemblies. All popular frequencies are supported and custom design is available.

- Miniature Drop-In Hybrid Amplifiers
- Low Noise, High Gain, and High Power Options
- Gain Block, Temp Comp, and Regulator Options
- Low VSWR for Improved Cascade Performance
- Single Voltage Supply and Low Current Design
- Uses MwT’s Space-Qualified GaAs Devices and Thin Film Substrates
- 100% Eutectic Assembly Technique Assure High Reliability
- Standard and Customer Specific Specifications
- Connectorized Amplifier Options Upon Request
- High-Rel and Space-Rel Screening Available
Low Noise Gain Block Modules
Model | Freq Range (GHz) | Noise Figure Typ NF | Small Signal Gain Typ dB | p-1 (dBm) | Input/Output VSWR Typ | Supply Voltage Typ / Max V | Total Sup. Current Max mA | Case Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MwT-0204S/Z-LN600 | 2.0-4.0 | 0.7 | 16 | 18 | 1.5:1 | 5 | 100 | S/Z-1 |
MwT-0307S/Z-LN600 | 3.0-7.0 | 1.2 | 12 | 16 | 1.5:1 | 5 | 100 | S/Z-1 |
Standard Gain Block Modules
Model | Freq Range (GHz) | Linear Gain Typ/Max (dB) | Gain ± Flatness Typ/Max (dB) | VSWR Input/Output Typ | Reverse Isolation Typ dB | Noise Figure Typ/Max (dB) | Pout @ -1 dB Typ (dBm) | IP3 Typ/Min (dBm) | Current @ +8 V Typ/Max mA | Case Code | Carrier Size mil x mil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MwT 0206-11P2 | 2.0-6.0 | 6.0 / 5.0 | 0.4 / 0.6 | 1.7 / 2.0 | -18 | 7 | 30.0 / 29.5 | 41 | 850 / 950 | S/Z-1 | 300 � 600 |
MwT 0206-1G1 | 2.0-6.0 | 16.0 / 15.0 | 0.6 / 0.6 | 1.8 / 2.0 | -30 | 4.5 | 17.0 / 16.0 | 27 | 150 / 180 | U/L-1 | 300 � 600 |
MwT 0206-1G2 | 2.0-6.0 | 18.0 / 17.0 | 0.5 / 0.6 | 1.8 / 2.0 | -30 | 3.5 | 19.0 / 18.0 | 29 | 150 / 200 | U/L-1 | 300 � 600 |
MwT 0206-2P2 | 2.0-6.0 | 10.5 / 10.0 | 0.4 / 0.6 | 1.5 / 1.8 | -20 | 4.5 | 24.5 / 24.0 | 35 | 220 / 260 | S/Z-1 | 300 � 600 |
MwT 0206-7G2 | 2.0-6.0 | 11.0 / 10.5 | 0.4 / 0.6 | 1.5 / 1.8 | -20 | 3 | 15.0 / 14.0 | 25 | 60 / 80 | S/Z-1 | 300 � 600 |
MwT 0206-9P2 | 2.0-6.0 | 11.0 / 10.0 | 0.4 / 0.6 | 1.7 / 2.0 | -20 | 4 | 26.0 / 25.0 | 37 | 260 / 290 | S/Z-1 | 300 � 600 |
MwT 0206-A9G1 | 2.0-6.0 | 17.0 / 16.0 | 0.5 / 0.6 | 1.8 / 2.0 | -30 | 1.5 | 15.0 / 14.0 | 25 | 50 / 55 | S/Z-1 | 300 � 600 |
MwT 0206-A9N2 | 2.0-6.0 | 15.0 / 12.5 | 2.0 / 2.5 | 1.7 / 2.0 | -17 | 1 | 15.0 / 13.0 | 25 | 50 / 70 | S/Z-1 | 300 � 600 |
MwT 0218-4N1 | 2.0-18.0 | 6.0 / 5.0 | 0.8 | 1.7 / 2.0 | -20 | 7 | 15.0 / 14.0 | 25 | 100 / 120 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0218-4N2 | 2.0-18.0 | 6.5 / 6.0 | 1.2 | 1.7 / 2.0 | -20 | 8.5 | 17.0 / 16.0 | 26 | 160 / 180 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0218-H4N1 | 2.0-18.0 | 12.0 / 11.0 | 0.8 | 1.7 / 2.0 | -20 | 4 | 6.0 / 5.0 | 15 | 40 / 50 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0218-H4N2 | 2.0-18.0 | 11.0 / 10.0 | 0.8 | 1.7 / 2.0 | -20 | 4 | 12.0 / 11.0 | 24 | 60 / 75 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0618-12P2 | 6.0-18.0 | 4.6 / 4.2 | 0.4 / 0.6 | 1.5 / 1.7 | -20 | 7.5 | 27.5 / 27.0 | 38 | 350 / 450 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0618-2P1 | 6.0-18.0 | 5.0 / 4.5 | 0.4 / 0.6 | 1.5 / 1.7 | -20 | 7 | 24.8 / 24.0 | 35 | 200 / 250 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0618-2P2 | 6.0-18.0 | 5.5 / 5.0 | 0.3 / 0.5 | 1.5 / 1.7 | -20 | 7 | 25.5 / 24.5 | 36 | 220 / 275 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0618-3P1 | 6.0-18.0 | 6.0 / 5.0 | 0.4 / 0.6 | 1.5 / 1.7 | -20 | 6.5 | 20.5 / 20.0 | 30 | 100 / 120 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0618-3P2 | 6.0-18.0 | 6.5 / 6.0 | 0.3 / 0.5 | 1.5 / 1.7 | -20 | 6.5 | 21.5 / 21.0 | 31 | 100 / 120 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0618-4N1 | 6.0-18.0 | 7.5 / 7.0 | 0.4 / 0.6 | 1.5 / 1.7 | -20 | 4.5 | 14.0 / 12.0 | 25 | 40 / 60 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0618-4N2 | 6.0-18.0 | 8.0 / 7.5 | 0.4 / 0.6 | 1.5 / 1.7 | -20 | 4 | 14.0 / 11.0 | 25 | 40 / 60 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0618-5G1 | 6.0-18.0 | 10.0 / 9.5 | 0.4 / 0.6 | 1.5 / 1.7 | -30 | 5.5 | 16.0 / 14.0 | 26 | 90 / 100 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0618-5G2 | 6.0-18.0 | 10.5 / 10.0 | 0.4 / 0.6 | 1.5 / 1.7 | -30 | 5 | 18.0 / 15.5 | 28 | 100 / 120 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0618-7G2 | 6.0-18.0 | 7.5 / 7.0 | 0.4 / 0.6 | 1.5 / 1.7 | -20 | 5 | 15.0 / 14.0 | 25 | 60 / 80 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0618-H15P3 | 6.0-18.0 | 7.5 / 6.5 | 0.4 / 0.6 | 1.5 / 1.7 | -20 | 7.5 | 29.0 / 28.0 | 36 | 250 / 300 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0618-H4N2 | 6.0-18.0 | 9.0 / 8.5 | 0.4 / 0.6 | 1.5 / 1.7 | -20 | 3 | 10.0 / 7.0 | 20 | 40 / 60 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0618-H5G2 | 6.0-18.0 | 15.0 / 14.0 | 0.5 / 1.0 | 1.7 / 2.0 | -17 | 3 | 20.0 / 17.0 | 29 | 80 / 120 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0618-H7P2 | 6.0-18.0 | 9.0 / 9.5 | 0.5 / 1.0 | 1.7 / 2.0 | -17 | 5.5 | 21.0 / 24.0 | 33 | 110 / 150 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0820-3P1 | 8.0-20.0 | 5.0 / 4.5 | 0.4 / 0.6 | 1.5 / 1.7 | -20 | 7.5 | 19.0 / 18.0 | 29 | 100 / 120 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0820-3P2 | 8.0-20.0 | 5.5 / 5.0 | 0.4 / 0.6 | 1.5 / 1.7 | -20 | 7 | 20.0 / 19.0 | 29 | 100 / 120 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0820-4N1 | 8.0-20.0 | 6.0 / 5.5 | 0.4 / 0.6 | 1.5 / 1.7 | -20 | 8 | 14.0 / 12.0 | 25 | 40 / 60 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0820-4N2 | 8.0-20.0 | 6.5 / 6.0 | 0.4 / 0.6 | 1.5 / 1.7 | -20 | 4 | 14.0 / 11.0 | 25 | 40 / 60 | S/Z-2 | 250 � 500 |
MwT 0820-5G1 | 8.0-20.0 | 9.0 / 8.0 | 0.4 / 0.6 | 1.5 / 1.7 | -28 | 4 | 16.0 / 14.0 | 26 | 90 / 110 | S/Z-2 | 250 � 500 |
Standard Temperature Compensation Modules
Model | Freq Range (GHz) | Insertion Loss Typ/Max dB | Loss Flatness ± Max dB | Atten. Typ / Min dB | Current @ +8 V Typ/Max mA | Case Code | Carrier Size mil x mil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MwT 0206-TCM | 2.0-6.0 | 1.0 / 2.5 | 0.4 / 0.6 | 13.0 / 12.0 | 10 / 20 | S/Z-1 | 300 • 600 |
MwT 0618-TCM | 6.0-18.0 | 2.5 / 3.0 | 0.4/0.6 | 13.0 / 12.0 | 10 / 20 | S/Z-2 | 250 • 500 |
Standard Voltage Regulator Modules
Model | Freq Range (GHz) | Insertion Loss Typ/Max dB | Ripple Rej @ 120Hz Min dB | Pw Diss Per VR Max Watts | Regulated Voltage Min / Max V | Supply Voltage Typ / Max V | Total Sup. Current Max mA | Case Code | Carrier Size mil x mil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MwT 0206-VRM | 2.0-6.0 | - / 0.5 | 50.0 | 1.5 | 7.9 / 8.1 | 12.0 / 20.0 | 800 | U/L-1 | 300 • 600 |
MwT 0618-VRM | 6.0-18.0 | - / 1.0 | 50.0 | 1.5 | 7.9 / 8.1 | 12.0 / 20.0 | 800 | U/L-2 | 250 • 500 |