Hybrid Modules

Broad band and narrow band Gain stages, VCM, and TCM for integration into more complex cascaded assemblies. All popular frequencies are supported and custom design is available.

  • Miniature Drop-In Hybrid Amplifiers
  • Low Noise, High Gain, and High Power Options
  • Gain Block, Temp Comp, and Regulator Options
  • Low VSWR for Improved Cascade Performance
  • Single Voltage Supply and Low Current Design
  • Uses MwT’s Space-Qualified GaAs Devices and Thin Film Substrates
  • 100% Eutectic Assembly Technique Assure High Reliability
  • Standard and Customer Specific Specifications
  • Connectorized Amplifier Options Upon Request
  • High-Rel and Space-Rel Screening Available

Low Noise Gain Block Modules

ModelFreq Range (GHz)Noise Figure Typ NFSmall Signal Gain Typ dBp-1 (dBm)Input/Output VSWR TypSupply Voltage Typ / Max VTotal Sup. Current Max mACase Code
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/MwT-0204S-LN600-GZ-Rev1.pdf" target="_blank">MwT-0204S/Z-LN600 2.0-4.00.716181.5:15100S/Z-1
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/MwT-0307S-LN600-GZ-Rev1.pdf" target="_blank">MwT-0307S/Z-LN600 3.0-7.01.212161.5:15100S/Z-1

Standard Gain Block Modules

ModelFreq Range (GHz)Linear Gain Typ/Max (dB)Gain ± Flatness Typ/Max (dB)VSWR Input/Output TypReverse Isolation Typ dBNoise Figure Typ/Max (dB)Pout @ -1 dB Typ (dBm)IP3 Typ/Min (dBm)Current @ +8 V Typ/Max mACase CodeCarrier Size mil x mil
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0206-SZ-11P2.pdf" target="_blank">MwT 0206-11P2 2.0-6.06.0 / 5.00.4 / 0.61.7 / 2.0-18730.0 / 29.541850 / 950S/Z-1300 � 600
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0206-UL-1G1.pdf" target="_blank">MwT 0206-1G1 2.0-6.016.0 / 15.00.6 / 0.61.8 / 2.0-304.517.0 / 16.027150 / 180U/L-1300 � 600
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0206-UL-1G2.pdf" target="_blank">MwT 0206-1G2 2.0-6.018.0 / 17.00.5 / 0.61.8 / 2.0-303.519.0 / 18.029150 / 200U/L-1300 � 600
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0206-SZ-2P2.pdf" target="_blank">MwT 0206-2P2 2.0-6.010.5 / 10.00.4 / 0.61.5 / 1.8-204.524.5 / 24.035220 / 260S/Z-1300 � 600
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0206-SZ-7G2.pdf" target="_blank">MwT 0206-7G2 2.0-6.011.0 / 10.50.4 / 0.61.5 / 1.8-20315.0 / 14.02560 / 80S/Z-1300 � 600
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0206-SZ-9P2.pdf" target="_blank">MwT 0206-9P2 2.0-6.011.0 / 10.00.4 / 0.61.7 / 2.0-20426.0 / 25.037260 / 290S/Z-1300 � 600
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/MwT-0206SZ-A9G1.pdf" target="_blank">MwT 0206-A9G1 2.0-6.017.0 / 16.00.5 / 0.61.8 / 2.0-301.515.0 / 14.02550 / 55S/Z-1300 � 600
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/MwT-0206SZ-A9N2.pdf" target="_blank">MwT 0206-A9N2 2.0-6.015.0 / 12.52.0 / 2.51.7 / 2.0-17115.0 / 13.02550 / 70S/Z-1300 � 600
MwT 0218-4N1 2.0-18.06.0 / 5.00.81.7 / 2.0-20715.0 / 14.025100 / 120S/Z-2250 � 500
MwT 0218-4N2 2.0-18.06.5 / 6.01.21.7 / 2.0-208.517.0 / 16.026160 / 180S/Z-2250 � 500
MwT 0218-H4N1 2.0-18.012.0 / 11.00.81.7 / 2.0-2046.0 / 5.01540 / 50S/Z-2250 � 500
MwT 0218-H4N2 2.0-18.011.0 / 10.00.81.7 / 2.0-20412.0 / 11.02460 / 75S/Z-2250 � 500
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0618-SZ-12P2.pdf" target="_blank">MwT 0618-12P2 6.0-18.04.6 / 4.20.4 / 0.61.5 / 1.7-207.527.5 / 27.038350 / 450S/Z-2250 � 500
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0618-SZ-2P1.pdf" target="_blank">MwT 0618-2P1 6.0-18.05.0 / 4.50.4 / 0.61.5 / 1.7-20724.8 / 24.035200 / 250S/Z-2250 � 500
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0618-SZ-2P2.pdf" target="_blank">MwT 0618-2P2 6.0-18.05.5 / 5.00.3 / 0.51.5 / 1.7-20725.5 / 24.536220 / 275S/Z-2250 � 500
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0618-SZ-3P1.pdf" target="_blank">MwT 0618-3P1 6.0-18.06.0 / 5.00.4 / 0.61.5 / 1.7-206.520.5 / 20.030100 / 120S/Z-2250 � 500
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0618-SZ-3P2.pdf" target="_blank">MwT 0618-3P2 6.0-18.06.5 / 6.00.3 / 0.51.5 / 1.7-206.521.5 / 21.031100 / 120S/Z-2250 � 500
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0618-SZ-4N1.pdf" target="_blank">MwT 0618-4N1 6.0-18.07.5 / 7.00.4 / 0.61.5 / 1.7-204.514.0 / 12.02540 / 60S/Z-2250 � 500
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0618-SZ-4N2.pdf" target="_blank">MwT 0618-4N2 6.0-18.08.0 / 7.50.4 / 0.61.5 / 1.7-20414.0 / 11.02540 / 60S/Z-2250 � 500
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0618-SZ-5G1.pdf" target="_blank">MwT 0618-5G1 6.0-18.010.0 / 9.50.4 / 0.61.5 / 1.7-305.516.0 / 14.02690 / 100S/Z-2250 � 500
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0618-SZ-5G2.pdf" target="_blank">MwT 0618-5G2 6.0-18.010.5 / 10.00.4 / 0.61.5 / 1.7-30518.0 / 15.528100 / 120S/Z-2250 � 500
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0618-SZ-7G2.pdf" target="_blank">MwT 0618-7G2 6.0-18.07.5 / 7.00.4 / 0.61.5 / 1.7-20515.0 / 14.02560 / 80S/Z-2250 � 500
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/MWT-0618-H15P3.pdf" target="_blank">MwT 0618-H15P3 6.0-18.07.5 / 6.50.4 / 0.61.5 / 1.7-207.529.0 / 28.036250 / 300S/Z-2250 � 500
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0618-SZ-H4N2.pdf" target="_blank">MwT 0618-H4N2 6.0-18.09.0 / 8.50.4 / 0.61.5 / 1.7-20310.0 / 7.02040 / 60S/Z-2250 � 500
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/MwT-0618-H5G2.pdf" target="_blank">MwT 0618-H5G2 6.0-18.015.0 / 14.00.5 / 1.01.7 / 2.0-17320.0 / 17.02980 / 120S/Z-2250 � 500
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/MWT-0618-H7P2.pdf" target="_blank">MwT 0618-H7P2 6.0-18.09.0 / 9.50.5 / 1.01.7 / 2.0-175.521.0 / 24.033110 / 150S/Z-2250 � 500
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0820-SZ-3P1.pdf" target="_blank">MwT 0820-3P1 8.0-20.05.0 / 4.50.4 / 0.61.5 / 1.7-207.519.0 / 18.029100 / 120S/Z-2250 � 500
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0820-SZ-3P2.pdf" target="_blank">MwT 0820-3P2 8.0-20.05.5 / 5.00.4 / 0.61.5 / 1.7-20720.0 / 19.029100 / 120S/Z-2250 � 500
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0820-SZ-4N1.pdf" target="_blank">MwT 0820-4N1 8.0-20.06.0 / 5.50.4 / 0.61.5 / 1.7-20814.0 / 12.02540 / 60S/Z-2250 � 500
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/02/0820-SZ-4N2.pdf" target="_blank">MwT 0820-4N2 8.0-20.06.5 / 6.00.4 / 0.61.5 / 1.7-20414.0 / 11.02540 / 60S/Z-2250 � 500
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0820-SZ-5G1.pdf" target="_blank">MwT 0820-5G1 8.0-20.09.0 / 8.00.4 / 0.61.5 / 1.7-28416.0 / 14.02690 / 110S/Z-2250 � 500

Standard Temperature Compensation Modules

ModelFreq Range (GHz)Insertion Loss Typ/Max dBLoss Flatness ± Max dBAtten. Typ / Min dBCurrent @ +8 V Typ/Max mACase CodeCarrier Size mil x mil
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0206-SZ-TCM.pdf" target="_blank">MwT 0206-TCM 2.0-6.01.0 / 2.50.4 / 0.613.0 / 12.010 / 20S/Z-1300 • 600
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0618-SZ-TCM.pdf" target="_blank">MwT 0618-TCM 6.0-18.02.5 / 3.00.4/0.613.0 / 12.010 / 20S/Z-2250 • 500

Standard Voltage Regulator Modules

ModelFreq Range (GHz)Insertion Loss Typ/Max dBRipple Rej @ 120Hz Min dBPw Diss Per VR Max WattsRegulated Voltage Min / Max VSupply Voltage Typ / Max VTotal Sup. Current Max mACase CodeCarrier Size mil x mil
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0206-UL-VRM.pdf" target="_blank">MwT 0206-VRM 2.0-6.0- / 0.550.01.57.9 / 8.112.0 / 20.0800U/L-1300 • 600
https://www.mwtinc.com/wp-content/uploads/2017/01/0618-UL-VRM.pdf" target="_blank">MwT 0618-VRM 6.0-18.0- / 1.050.01.57.9 / 8.112.0 / 20.0800U/L-2250 • 500