More Product Information
WiMax Amplifiers
High Linearity Power Amplifier products for the 802.11 WiFi and the emerging 802.16 WiMax base station applications. High linearity and high efficiency RF power amplifier products with output power up to 10 watts, based on advanced high reliability GaN device technology.
- Operates in all WiMAX / WLAN frequency ranges 2.5, 3.5, and 5.5 GHz
- Pave @ 2% EVM up to +29.5 dBm @ 3.5 GHz
- P-1dB options; +36.5dBm, +33dBm, and +30dBm
- Two gain configurations; Single and dual stage
- Ideally suited for power amplification of WiMAX / WLAN base stations, or access points
- Input and Output matched to 50 ohms
- Available in RoHS Compliant Low Cost QFN packages
Low Cost Packaged Fets For WiMax / WLAN Applications
Model | Package | Gate Width / Length um | Gate Layout Method | Gate Drain Source Bond Pads Qty | Chip Thick-ness & VIA Hole mil, y/n | Ga @ N.F @12GHz Typ/Min dB | P-1dB @12GHz Typ dBm | IP3 @12GHz Typ dBm | Nominal Chip Size um - um | Ideal Circuit | N.F. @12Ghz Typ/Max dB | S.S. Gain @12GHz Typ/Max dB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MwT-1789HL | sot89 | 2400/0.8 | Interdigit | 4, 4, 5 | 4, no | 14.0 | 28.0 | 46 | 1130 • 279 | High Linearity | ||
MwT-1789LN | sot89 | 2400/0.8 | Interdigit | 4, 4, 5 | 4, no | 16.0 | 28.0 | 46 | 1130 • 279 | Low Noise | ||
MwT-1789SB | sot89 | 2400/0.8 | Interdigitÿ | 4, 4, 5 | 4, no | 18.0ÿ(1) | 28 | 44 | 1130 - 279 | Power Amp | ||
MwT-17Q3 | QFN | 2400/0.8 | Interdigit | 4, 4, 5 | 4, no | 28.0/27.0 | 46 | 1130 - 279 | Power Amp | 1.5ÿ(1) | 18.0/16.0ÿ(1) | |
MwT-A989 | sot89 | 750/0.5 | Interdigit | 1, 1, 2 | 4, no | 25.0/23.0 | 40 | 419- 292 | Power Amp | 0.9 (1) | 17.0/15.0 (1) | |
MwT-A989SB | sot89 | 750/0.5 | Interdigit | 1, 1, 2 | 4, no | 25.0/23.0 | 40 | 419 ? 292 | Power Amp | 0.9ÿ(1) | 17.0/15.0ÿ(1) |
MPS / WPS WiMAx Amplifiers
Model | Freq Range (MHz) | Linear Gain Typ/Min (dB) | VSWR Input Typ (dB) | VSWR Output Typ (dB) | Pout @ -1 dB Typ (dBm) | IP3 Typ/Min (dBm) | DC Voltage (V) | DC Current Typ/Max (mA) | P-1dB Type (dBm) | Gain ± Flatness Typ/Max (dB) | Linear Gain Typ (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPS-343617-82 | 3400-3600 | 13.0/12.0 | 2.0 / - | 2.2 / - | 29.0 / - | 48.0 / 44.0 | 7.5 | 350-420 | |||
MPS-343717-02 | 3400-3700 | 12.5/11.7 | 1.5 / - | 2.5 / - | 28.5 / - | 45.0 / 42.0 | 6.0-7.0 | 330-400 | |||
MPS-363817-82 | 3600-3800 | 13.0/12.0 | 2.0 / - | 2.2 / - | 29.0 / - | 48.0 / 44.0 | 7.5 | 350-420 | |||
WPS-242717-02 | 2450-2700 | 1.5 | 2.5 | 45 | 7.5 | 330 | 28.5 | 0.30/0.60 | 13 | ||
WPS-242717-82 | 2450-2700 | 1.5 | 2.5 | 45 | 7.5 | 330 | 28.5 | 0.30/0.60 | 13 | ||
WPS-252717-82 | 2500-2700 | 1.5 | 2.5 | 45 | 7.5 | 300 | 28.5 | 0.30/0.60 | 13 | ||
WPS-252724-02 | 2500-2700 | 1.5 | 2.5 | 50 | 8.5 | 1200 | 36 | 0.30/0.60 | 14 | ||
WPS-252724-99 | 2500-2700 | 1.5 | 2.5 | 50 | 8.5 | 1200 | 36 | 0.30/0.60 | 14 | ||
WPS-343722-02 | 3400-3700 | 1.5 | 2.5 | 47 | 8 | 600 | 32 | 0.30/0.60 | 13 | ||
WPS-343724-02 | 3400-3700 | 1.5 | 2.5 | 50 | 8 | 1200 | 36 | 0.30/0.60 | 14 | ||
WPS-343724-99 | 3400-3700 | 1.5 | 2.5 | 50 | 8 | 1200 | 36 | 0.30/0.60 | 14 | ||
WPS-445124-02 | 4400-5100 | 2.5 | 3 | 49 | 8.5 | 1200 | 36 | 10 | |||
WPS-495917-02 | 4900-5900 | 1.5 | 2.5 | 44 | 7.5 | 300 | 28.5 | 0.30/0.60 | 13 | ||
WPS-495922-02 | 4900-5900 | 1.5 | 2.5 | 47 | 7.5 | 600 | 32 | 0.30/0.60 | 11 |
WiMAX / WLAN MMICs
Model | DC Current Typ/Max (mA) | Freq Range (GHz) | Linear Gain Typ/Max (dB) | Input Return Loss Typ (dB) Input RLTyp (dB) | Pout @ -1 dB Typ (dBm) | Vdd (V) | Output RL Typ (dB) | Gain Flatness Typ/Max (+/- dB) | OIP3 Typ (dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMA-495930-Q4 | 450 / 500 | 4.9-5.9 | 20 / 18 | 8 | 30 | 7.5 | 8 | 1 / 1.2 | 45 |
WiMAX GaN based RF Power Amplifiers
Model | IP3 Typ/Min (dBm) | DC Current Typ/Max (mA) | Gain ± Flatness Typ/Max (dB) | Freq Range (GHz) | Linear Gain Typ/Min (dB) | Output Return Loss Typ (dB) | Input Return Loss Typ (dB) Input RLTyp (dB) | Case Code Sealed QFN | P3dB Typ (dBm) | Pout @ 2.5% EVM Typ (dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGA-242740-02 | 40 | 50 /400 | 1.0 / 1.5 | 2.4-2.7 | 15.0 / 12.0 | 8 | 8 | 2 | 40 | 33 |
MGA-333840-02 | 40 | 100 / 400 | 1.0 / 1.5 | 3.3-3.8 | 12.0 / 10.0 | 8 | 8 | 2 | 40 | 33 |
MGA-444940-02 | 40 | 100 / 400 | 1.0 / 1.5 | 4.4-4.9 | 12.0 / 10.0 | 10 | 8 | 2 | 40 | 33 |
MGA-445343-99 | 150 / 300 | 1.0 / 1.5 | 4.4-5.3 | 14.0 / 12.0 | 4 | 7 | 99 | 43 | 35 | |
MGA-495940-02 | 40 | 100 / 400 | 1.0 / 1.5 | 4.9-5.9 | 12.0 / 10.0 | 8 | 8 | 2 | 40 | 33 |